Zastosowania rezystora w obudowie ceramicznej :
Zastosowania ogólne, napięcie prądu stałego, obwody niskiej częstotliwości, Snubber Rezystory w Snubber Obwody (serie SQH i SQZ o niskiej indukcyjności)
SQP : 2W – 50W (obsługa do 100W)
KQT : 5 W – 25 W
SQM : 5 W – 10 W
SQM : 5 W – 10 W
SQH / SQH-G : 10 W – 40 W
SQZ : 5 W – 50 W
SQH i SQZ Rezystory szeregowe z dużymi zaciskami są odpowiednie do obsługi wysokiego prądu impulsowego i, jako Snubber Rezystory w snubber obwody – niskoindukcyjne.
Doskonała stabilność w wysokich temperaturach, odporność na wilgoć i wstrząsy przy ekonomicznej cenie
Możliwość natychmiastowego przeciążenia; niski poziom hałasu
Konstrukcja niepalna
Obsługuje rezystory cementowe o niskiej indukcyjności
Odporność na precyzję wsparcia Tolerancja : +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Obsługa niskich i wysokich wartości rezystancji
Obsługuj wysokie wymagania dotyczące prądu impulsowego;
Podobne projekty obwodów mogą mieć bardzo różne wymagania dotyczące profilu elektrycznego i mechanicznego rezystora. Proszę, czuj się swobodnie by wysłać Twoje dane aplikacyjne do nas w celu uzyskania sugestii i wyceny rezystora.
TherWięcej sugestii dotyczących zastosowania rezystorów znajduje się na stronie Uwagi techniczne strona.
Nasz średni czas realizacji produkcji to około 2 – 4 tygodnie, w zależności od ilości zamówienia, materiału i stanu produkcji.
Przyjmuj małe, hurtowe zamówienia i PayPal.
SQP: 2W – 50W wsparcie do 100W; skontaktuj się z nami dla further detale.
Moc w watach | Wymiary w mm | Zakres rezystancji om | ||||
L+/-1.5 mm | Szer +/- 1mm | Wys. +/- 3 mm | D+/-0.05 mm | SQP | MO+SQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 - 50 | 50 – 20 tys |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 – 33 tys |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 – 50 tys |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 – 50 tys |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 – 50 tys |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500 – 150 tys |
20W / 25 W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1k - 150k |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
KQT : 5W - 25W
Moc w watach | Wymiary w mm | Zakres rezystancji om | ||||
L+/-1.5 mm | Szer +/- 1mm | Wys. +/- 3 mm | t +/- 1mm | KQT | MO+KQT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 - 50 | 50 – 50 tys |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 - 500 | 500 – 50 tys |
SQM : 5W - 10W
Moc w watach | Wymiary w mm | Zakres rezystancji om | ||||
L+/-1.5 mm | Szer +/- 1mm | Wys. +/- 3 mm | d +/- 0.1 mm | SQM | MO+KM | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 50 | 50 – 50 tys |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 – 47 tys |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 – 47 tys |
Ceramiczny rezystor w obudowie z dużą zakładką Terminale : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Moc w watach | Zakres rezystancji om | Wymiary w mm | |||||||||
SQH | MO+SQH | L+/-2 | H+/-2 | W+/-2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 - 500 | 500 – 50 tys | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 - 500 | 500 – 150 tys | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 - 500 | 500 – 150 tys | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 - 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 - 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# wsparcie do 100W; skontaktuj się z nami dla further detale.
## dostępny z uchwytem montażowym, który służy również jako radiator.
Ceramiczny rezystor w obudowie z dużą zakładką Zaciski : SQZ : 5W - 20W
Moc w watach | Zakres rezystancji om | Wymiary w mm | |||||||
SQH | MO+SQZ | L+/-1 | H+/-1 | W+/-1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 - 100 | 100 – 50 tys | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 - 500 | 500 – 50 tys | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 - 500 | 500 – 50 tys | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500 – 150 tys | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25 W | 1 - 1k | 1.1k - 150k | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1 – 1 tys | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1 – 1 tys | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# wsparcie do 100W; skontaktuj się z nami dla further detale.
## opcjonalnie – uchwyt montażowy, który pełni również funkcję radiatora.
Other podobny rezystory drutowe,